一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《云县人民政府办公室关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》有关规定并结合漫湾镇信息公开工作实际开展情况编制本报告。本报告统计数据的时间为2024年1月1日至2024年12月31日,具体如下:
(一)主动公开情况:
2024年,漫湾镇以“云县人民政府门户网站”为主渠道,不断加大政府信息公开力度,通过云县政府网站公开信息61条,涵盖安全生产、国有土地房屋征收、公共文化服务、乡村振兴、社会保险、农村危房改造、就业创业、义务教育、养老服务、药品食品安全、救灾、社会救助、户籍管理、公共法律服务等14个领域,切实回应民生关切,充分发挥了新媒体平台在信息公开方面的窗口、桥梁作用。
(二)依申请公开情况:
漫湾镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定公开政务信息,本年度未出现政务信息权利人向漫湾镇人民政府申请公开信息的情况。
(三)政府信息管理情况:
漫湾镇指派专人负责组织、指导、协调全镇信息公开工作。各部门积极配合,政府信息公开内容由各部门提供后,先由分管领导审核,然后提交涉及保密工作的领导审核,确保信息安全真实全面后申报公开发布。
(四)政府信息公开平台建设情况:
漫湾镇积极维护和利用云南省电子政务网门户网站、云县人民政府门户网站作为信息公开主平台,不断拓展信息公开的渠道和覆盖面。
(五)监督保障情况:
漫湾镇采用部门自检自查的内部监督检查机制和以企业、群众为主体的外部监督主体,定期对信息公开工作进行检查和评估,确保信息公开工作的质量和效果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息公开的内容和形式还需要进一步丰富和创新;二是信息公开的及时性有待进一步提高;三是与公众的互动交流还需要加强。
(二)改进措施
一是加强与上级部门联系,加强学习,积极参加上级部门组织的政务服务培训;二是进一步完善信息公开制度,建立健全信息公开的审核、发布、监督等工作机制,确保信息公开及时性;三是加强与公众的互动交流,不定时登录系统查看未处理事件,及时处理,确保回应公众的关切和诉求。
六、其他需要报告的事项
2024年,漫湾镇无政府信息处理费收取情况。