漫湾镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我镇工作实际,现将我镇2021年政府信息公开年度报告如下。
一、总体情况
2021年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照上级部门要求,高度重视政府信息公开工作,在完善公开制度,规范公开内容、优化公开渠道等方面取得了新的进展。
(一)政府信息主动公开情况
规范公开内容,及时公开我镇依法治理工作开展、安全知识宣传、惠民政策落实、扶贫项目建设、生活垃圾处理、农村三资管理等各个方面的信息。优化公开渠道,不断拓宽政府信息公开渠道,利用与群众走访交谈、召开村民会议、座谈会、张贴宣传资料、“醉美漫湾”微信公众号、政务公开栏等形式公开公示。
(二)政府信息依申请公开情况
2021年,我镇无依申请公开政府信息办理事项。
(三)政府信息管理情况
我镇高度重视政府信息管理工作,由党政办公室负责具体抓好政府信息公开工作,协调做好各项政府信息公开的审核把关,及时更新政务信息。切实保障群众对我镇工作的知情权、参与权和监督权。
(四)平台建设情况
2021以来,我镇依托“醉美漫湾”微信公众号以及宣传报道,及时更新政府工作信息。
(五)监督保障工作情况
认真贯彻落实政府信息公开条例,及时完善相关文件制度,严格落实门户网站信息发布保密审核制度,做到“上网不涉密、涉密不上网”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、本年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合作权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容任不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)不予处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇政府信息公开工作运行状况良好,政府信息公开工作切实保障了人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。也存在不足之处,一是公开内容比较简单,公开面还不够广;二是公开栏目更新不及时;三是信息发布审核制度不健全,信息质量有待提高。下一步,我们将一是深入贯彻学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善,细化政府信息公开内容,全面提升信息公开工作水平;二是进一步提高政务公开重视力度,健全信息发布审核制度,坚持先审后发,审核留痕,做好信息公开各类台账工作,确保信息公开的准确性和完整性;三是严格按照公开要求,及时发布有关信息。拓宽渠道,强化监督,切实促进信息公开工作规范有序进行,维护好政府整体形象。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开处理费管理办法》收取信息处理费情况:2021年漫湾镇发出收费通知0件,总金额0元,实际收取的总金额0元。