云县幸福镇35kV新和输变电工程建设项目地块修建性详细规划
征求意见稿
一、公示时间
2025年8月19日至2025年9月18日。
二、公示平台
云县人民政府门户网站
三、参与方式
1.电子邮箱:yxgtzyjbgs@163.com
2.书信地址:云县爱华镇环城西路5号
3.咨询电话:0883-3211218
项目概况
随着临沧市云县经济和社会经济的发展,为顺应绿电产业的发展,本着创新、协调、绿色、开发、共享的理念,云县幸福镇35kV新和输变电工程建设项目已完成备案并取得建设项目用地预审与选址意见书,项目位于临沧市云县幸福镇,规划用地面积为0.3466公顷(约5.1亩),场址距幸福镇约7km,站址西北侧有一村道通往省道,此段道路长度约5km,交通运输比较便利。站址区地质、水文情况良好,周围地势开阔,无高大障碍物,适合建设输变电站项目。
主要经济技术指标表
主要经济技术指标表 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 规划建设用地面积 | ㎡ | 3466 | |
2 | 围墙内用地面积 | ㎡ | 2465 | |
3 | 总建筑面积 | ㎡ | 201.31 | |
4 | 配套用房建筑面积 | ㎡ | 71.78 | |
5 | 10KV变电装置房建筑面积 | ㎡ | 129.53 | |
6 | 配套用房基底面积 | ㎡ | 71.78 | |
7 | 10KV变电装置房基底面积 | ㎡ | 129.53 | |
8 | 容积率 | —— | 0.058 | Fr≤1.0 |
9 | 建筑密度 | % | 5.81 | ≤35% |
10 | 绿化率 | % | —— | 《根据电力工程项目建设用地指标》中的规定“厂区绿化应充分利用建(构)筑物前后侧、道路两侧、地下管线的地面和边角地等空地,不应专为绿地增加用地” |
11 | 建筑限高 | m | 警传室及辅助用房3.6m,10KV变电装置房4.5m | ≤24m |
12 | 站内道路 | ㎡ | 674.9 | |
13 | 站内道路硬化 | ㎡ | 674.9 | |
14 | 站内场地硬化 | ㎡ | 1789.82 | |
15 | 围墙长度 | m | 194 |
规划总平面图
35kv新和变电站效果图