一、总体情况
2019年,云县城市管理综合行政执法局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加强对政府信息公开工作的组织领导,建立了政府信息公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展,充分利用新媒体积极主动向社会公开政府信息。
(一)主动公开情况
云县城市管理综合行政执法局在《云县人民政府公众信息网》网站公开信息0条,处理留言0条。
(二)依申请公开情况
全年未接到政府信息依申请公开申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 无 | 无 | 无 |
规范性文件 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 无 | 无 | 无 |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
行政强制 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 无 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | |||||||
2.重复申请 | 无 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | ||||||||
(六)其他处理 | 无 | ||||||||
(七)总计 | 无 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局于2019年3月18日组建,部门权力清单目前未通过审核,虽然安排了从事政府信息公开工作的人员,但因为各项工作正在有条不紊理顺中,
下一步我单位将高度重视,贯彻落实有关文件精神,加强政府信息公开相关学习培训,保障经费,建设政务公开载体、平台和完善政府信息公开制度,加大政府信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
无
云县城市管理综合行政执法局
2020年2月10日