一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,及《云县人民政府办公室关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(云县政办字〔2024〕4号)要求,现将云县水务局2023年度政府信息公开工作情况报告如下。
(一)主动公开情况
截至2023年12月31日,云县水务局在县政府门户网站公开行政许可办理依据、条件及程序13项。在“互联网+监管”系统认领监管事项27项,多次编制完善检查实施清单13项,完成率100%;目前共涉及监管子事项133项,录入相关事项25件,监管事项实际覆盖率100%,发布监管行为工作动态信息0条,录入取水许可8件。公开了部门2022年度决算信息和2023年度预算信息。
2023年,云县水务局未收到公开政府信息的相关申请。
(三)政府信息管理
一是进一步完善政府信息常态化管理机制,不断建立健全政府信息制作、审核、公开等制度。二是加强政策文件库建设,全面梳理、集中公开现行有效政府规章和行政规范性文件,并根据立改废情况动态调整,及时发布现行有效和已废止政府规章、行政规范性文件目录。
(四)平台建设
一是加强政府网站建设,持续规范“政府信息公开平台”栏目设置。二是规范政务新媒体建设。按照《云南省政务新媒体管理办法》要求,做好政务新媒体内容保障、互动交流、运行维护、安全防护和督查检查工作,严格落实政府系统政务新媒体开办、关停、注销管理和备案工作。
(五)监督保障
一是强化组织保障。由县政府信息与政务公开股统筹、协调、督促、指导、推进全县政府信息公开工作。二是建立健全考评机制,将政务公开工作纳入对全县各乡(镇)人民政府及县属各部门年度综合考评体系,严格落实分值权重不低于4%的要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 13 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 46 | ||
行政强制 | 7 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局本年度信息公开工作较上年度有所提高,但政府信息公开工作逐渐规范,我局政府信息公开的业务工作有待加强;政务信息公开目录体系、规范性、时效性需要进一步提升。
下一步我局将丰富信息公开形式、内容、时效,加强学习,提升业务水平。积极主动与各部门对接,努力积累经验,完善相关制度,把握时段不超时,不断强化政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项