按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)的规定,经审核,2025年6月份共有51个单位421人符合享受城镇公益性岗位补贴745170.00元。拟发放就业资金745170.00元,现予以公示(名单见附件)。
公示期自2025年6月11日起至2025年6月17日止,公示期内接受广大群众监督,若对公示人员有异议的,可向云县人力资源和社会保障局、云县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0883-3213297
监督电话:0883-3213987
附件:2025年6月份城镇公益性岗位补贴公示名单
云县人力资源和社会保障局
2025年6月11日
云县城镇公益性岗位2025年6月岗位补贴公示名单 | ||||||
序号 | 用人单位名称 | 姓名 | 认定类型 | 本期享受补贴月份数 | 岗位补贴 | 备注 |
1 | 云县爱华镇人民政府 | 李红玉 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
2 | 云县爱华镇人民政府 | 李世菊 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
3 | 云县爱华镇人民政府 | 郑国省 | 有劳动能力残疾人 | 1 | 1770 | |
4 | 云县爱华镇人民政府 | 巫金鸿 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
5 | 云县爱华镇人民政府 | 查正兵 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
6 | 云县爱华镇人民政府 | 李春云 | 享受城镇居民最低生活保障人员 | 1 | 1770 | |
7 | 云县爱华镇人民政府 | 潘玉华 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
8 | 云县爱华镇人民政府 | 杨文军 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
9 | 云县爱华镇人民政府 | 代世鲜 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
10 | 云县爱华镇人民政府 | 郭凤丹 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
11 | 云县爱华镇人民政府 | 李红鱼 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
12 | 云县爱华镇人民政府 | 吴新宇 | 有劳动能力残疾人 | 1 | 1770 | |
13 | 云县爱华镇人民政府 | 杨永发 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
14 | 云县爱华镇人民政府 | 李子燕 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
15 | 云县爱华镇人民政府 | 李成芳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
16 | 云县爱华镇人民政府 | 李付鲜 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
17 | 云县爱华镇人民政府 | 孙海英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
18 | 云县爱华镇人民政府 | 刘绍顺 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
19 | 云县爱华镇人民政府 | 杨国民 | 有劳动能力残疾人 | 1 | 1770 | |
20 | 云县爱华镇人民政府 | 刘先艳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
21 | 云县爱华镇人民政府 | 周天英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
22 | 云县爱华镇人民政府 | 字朝军 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
23 | 云县爱华镇人民政府 | 祁学彩 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
24 | 云县爱华镇人民政府 | 邱文光 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
25 | 云县爱华镇人民政府 | 刘双风 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
26 | 云县爱华镇人民政府 | 周天良 | 连续失业一年以上失业人员 | 1 | 1770 | |
27 | 云县爱华镇人民政府 | 艾勇 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
28 | 云县爱华镇人民政府 | 马如涛 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
29 | 云县爱华镇人民政府 | 石姗艳 | 连续失业一年以上失业人员 | 1 | 1770 | |
30 | 云县爱华镇人民政府 | 李朝荣 | 连续失业一年以上失业人员 | 1 | 1770 | |
31 | 云县爱华镇人民政府 | 张世永 | 享受城镇居民最低生活保障人员 | 1 | 1770 | |
32 | 云县爱华镇人民政府 | 钟绍芳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
33 | 云县爱华镇人民政府 | 罗正忠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
34 | 云县爱华镇人民政府 | 查应红 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
35 | 云县爱华镇人民政府 | 鲁敏 | 连续失业1年以上的失业人员 | 1 | 1770 | |
36 | 云县爱华镇人民政府 | 郭品芳 | 连续失业2年以上的失业人员 | 1 | 1770 | |
37 | 云县爱华镇人民政府 | 王光清 | 连续失业3年以上的失业人员 | 1 | 1770 | |
38 | 云县爱华镇人民政府 | 黄爱玲 | 连续失业1年以上的失业人员 | 1 | 1770 | |
39 | 云县爱华镇人民政府 | 鲁先菊 | 连续失业1年以上的失业人员 | 1 | 1770 | |
40 | 云县茶房乡人民政府 | 胡永清 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
41 | 云县茶房乡人民政府 | 吴正花 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
42 | 云县茶房乡人民政府 | 徐家梅 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
43 | 云县茶房乡人民政府 | 陆国华 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
44 | 云县茶房乡人民政府 | 黄小三 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
45 | 云县茶房乡人民政府 | 陈和智 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
46 | 云县茶房乡人民政府 | 李天芬 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
47 | 云县茶房乡人民政府 | 杨进兰 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
48 | 云县茶房乡人民政府 | 吴永婷 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
49 | 云县茶房乡人民政府 | 李华翠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
50 | 云县茶房乡人民政府 | 肖粉贤 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
51 | 云县茶房乡人民政府 | 张学珍 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
52 | 云县茶房乡人民政府 | 曾贵洲 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
53 | 云县茶房乡人民政府 | 罗世英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
54 | 云县茶房乡人民政府 | 黄秀凤 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
55 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归菊 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
56 | 云县茶房乡人民政府 | 沈世珍 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
57 | 云县茶房乡人民政府 | 杨德香 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
58 | 云县茶房乡人民政府 | 罗蓉蓉 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
59 | 云县茶房乡人民政府 | 龚正翠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
60 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归安 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
61 | 云县茶房乡人民政府 | 周体艳 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
62 | 云县茶房乡人民政府 | 李廷昌 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
63 | 云县茶房乡人民政府 | 张先银 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
64 | 云县茶房乡人民政府 | 熊光秀 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
65 | 云县茶房乡人民政府 | 高尤葵 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
66 | 云县茶房乡人民政府 | 吴状风 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
67 | 云县茶房乡人民政府 | 黄荣兴 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
68 | 云县茶房乡人民政府 | 黄光益 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
69 | 云县茶房乡人民政府 | 陈世芳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
70 | 云县茶房乡人民政府 | 龚国兵 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
71 | 云县茶房乡人民政府 | 李光翠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
72 | 云县茶房乡人民政府 | 张新敏 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
73 | 云县茶房乡人民政府 | 董偶祥 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
74 | 云县茶房乡人民政府 | 刘雅玲 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
75 | 云县茶房乡人民政府 | 彭归定 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
76 | 云县茶房乡人民政府 | 李怀艳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
77 | 云县茶房乡人民政府 | 李泽生 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
78 | 云县茶房乡人民政府 | 何建美 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
79 | 云县茶房乡人民政府 | 熊光艳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
80 | 云县茶房乡人民政府 | 沈修贵 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
81 | 云县大朝山西镇人民政府 | 李文秀 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
82 | 云县大朝山西镇人民政府 | 张正荣 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
83 | 云县大朝山西镇人民政府 | 李昌芹 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
84 | 云县大朝山西镇人民政府 | 王国芳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
85 | 云县大朝山西镇人民政府 | 罗恩琴 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
86 | 云县大朝山西镇人民政府 | 杨发春 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
87 | 云县大朝山西镇人民政府 | 杨发光 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
88 | 云县大朝山西镇人民政府 | 张先梅 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
89 | 云县大朝山西镇人民政府 | 黄胚能 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
90 | 云县大朝山西镇人民政府 | 严星桂 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
91 | 云县大朝山西镇人民政府 | 罗成花 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
92 | 云县大朝山西镇人民政府 | 张星强 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
93 | 云县大朝山西镇人民政府 | 杨祥玲 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 1 | 1770 | |
94 | 云县大朝山西镇人民政府 | 杨天升 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
95 | 云县大寨镇人民政府 | 刘绍聪 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
96 | 云县大寨镇人民政府 | 刘绍柒 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
97 | 云县大寨镇人民政府 | 赵开彩 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
98 | 云县大寨镇人民政府 | 尹小觅 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
99 | 云县大寨镇人民政府 | 严顺萍 | 连续失业一年以上失业人员 | 1 | 1770 | |
100 | 云县大寨镇人民政府 | 俸光玉 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
101 | 云县大寨镇人民政府 | 李天兰 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
102 | 云县大寨镇人民政府 | 何彩蜻 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
103 | 云县大寨镇人民政府 | 张锦菊 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
104 | 云县大寨镇人民政府 | 王新永 | 低保户 | 1 | 1770 | |
105 | 云县大寨镇人民政府 | 赵培国 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
106 | 云县大寨镇人民政府 | 李华培 | 低保户 | 1 | 1770 | |
107 | 云县大寨镇人民政府 | 仆成芳 | 连续失业一年以上失业人员 | 1 | 1770 | |
108 | 云县大寨镇人民政府 | 李艳 | 连续失业一年以上失业人员 | 1 | 1770 | |
109 | 云县大寨镇人民政府 | 杨建云 | 连续失业一年以上失业人员 | 1 | 1770 | |
110 | 云县大寨镇人民政府 | 刘开寿 | 低保户 | 1 | 1770 | |
111 | 云县大寨镇人民政府 | 陶文梅 | 有劳动能力残疾人 | 1 | 1770 | |
112 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 罗有会 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
113 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 韩朝仙 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
114 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 字绍会 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
115 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 李顺有 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
116 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 周家会 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
117 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 罗成国 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
118 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 伍王荣 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
119 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 高天秀 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
120 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 布开兰 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
121 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 欧阳梦婷 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
122 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 李世宝 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
123 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 李绍武 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
124 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 冉艳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
125 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 张金和 | 连续失业3个月以上的易地扶贫搬迁城镇的建档立卡贫困劳动力建档立卡 | 1 | 1770 | |
126 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 陶美 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
127 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 易祖会 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
128 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 董大阳 | 连续失业3个月以上的易地扶贫搬迁城镇的建档立卡贫困劳动力建档立卡 | 1 | 1770 | |
129 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 阮进恩 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
130 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 邹天荣 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
131 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 罗恒志 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
132 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 阮进芹 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
133 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 杨世彩 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
134 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 郭常会 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
135 | 云县栗树彝族傣族乡人民政府 | 王琼 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
136 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 王连淑 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
137 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 字文秀 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
138 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 李文香 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
139 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 段先春 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
140 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 罗如英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
141 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 布正梅 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
142 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 郭秀富 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
143 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨银凤 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
144 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 张正英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
145 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨家兰 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
146 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 布正英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
147 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 陈宝仙 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
148 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 李明芹 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
149 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 杨学兰 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
150 | 云县后箐彝族乡人民政府 | 许生春 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
151 | 云县涌宝镇人民政府 | 李金萍 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
152 | 云县涌宝镇人民政府 | 李世仙 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
153 | 云县涌宝镇人民政府 | 李正发 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
154 | 云县涌宝镇人民政府 | 陈彩霞 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
155 | 云县涌宝镇人民政府 | 施健芬 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
156 | 云县涌宝镇人民政府 | 刘志琳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
157 | 云县涌宝镇人民政府 | 罗宁 | 有劳动能力残疾人 | 1 | 1770 | |
158 | 云县涌宝镇人民政府 | 李荣锋 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
159 | 云县涌宝镇人民政府 | 张如状 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
160 | 云县涌宝镇人民政府 | 董顺钦 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
161 | 云县涌宝镇人民政府 | 黄玲 | 低保户 | 1 | 1770 | |
162 | 云县涌宝镇人民政府 | 陈宝鲜 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
163 | 云县涌宝镇人民政府 | 李文荣 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
164 | 云县涌宝镇人民政府 | 廖树菊 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
165 | 云县涌宝镇人民政府 | 普朝宗 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
166 | 云县涌宝镇人民政府 | 宋正益 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
167 | 云县涌宝镇人民政府 | 李正平 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
168 | 云县涌宝镇人民政府 | 伍仕珍 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
169 | 云县涌宝镇人民政府 | 张娟翠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
170 | 云县涌宝镇人民政府 | 李梅 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 1 | 1770 | |
171 | 云县涌宝镇人民政府 | 杨建蕊 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
172 | 云县晓街乡人民政府 | 李聪 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
173 | 云县晓街乡人民政府 | 罗廷仕 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
174 | 云县晓街乡人民政府 | 李维秀 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
175 | 云县晓街乡人民政府 | 李国兰 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
176 | 云县晓街乡人民政府 | 罗正才 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
177 | 云县晓街乡人民政府 | 普朝秀 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
178 | 云县晓街乡人民政府 | 罗华菊 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
179 | 云县晓街乡人民政府 | 字朝仙 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
180 | 云县晓街乡人民政府 | 李尤武 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
181 | 云县晓街乡人民政府 | 罗华安 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
182 | 云县晓街乡人民政府 | 李世福 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
183 | 云县晓街乡人民政府 | 李源彩 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
184 | 云县晓街乡人民政府 | 张学应 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
185 | 云县晓街乡人民政府 | 熊应芬 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
186 | 云县晓街乡人民政府 | 李顺玲 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
187 | 云县晓街乡人民政府 | 李天玲 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
188 | 云县晓街乡人民政府 | 张锦警 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
189 | 云县晓街乡人民政府 | 罗成江 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
190 | 云县晓街乡人民政府 | 钟庆红 | 连续失业1年以上的失业人员 | 1 | 1770 | |
191 | 云县晓街乡人民政府 | 杨会彩 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
192 | 云县晓街乡人民政府 | 李德会 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
193 | 云县晓街乡人民政府 | 字朝芳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
194 | 云县晓街乡人民政府 | 杨学翠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
195 | 云县晓街乡人民政府 | 布廷美 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
196 | 云县漫湾镇人民政府 | 罗娅芝 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
197 | 云县漫湾镇人民政府 | 毕李菲 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 1 | 1770 | |
198 | 云县漫湾镇人民政府 | 张学凤 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
199 | 云县漫湾镇人民政府 | 李军 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
200 | 云县漫湾镇人民政府 | 胡学丽 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
201 | 云县漫湾镇人民政府 | 钟如仙 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
202 | 云县漫湾镇人民政府 | 徐翠廷 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
203 | 云县漫湾镇人民政府 | 张绍丽 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
204 | 云县漫湾镇人民政府 | 董大银 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
205 | 云县漫湾镇人民政府 | 陈德美 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
206 | 云县漫湾镇人民政府 | 钟俭铭 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
207 | 云县漫湾镇人民政府 | 陶云美 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
208 | 云县漫湾镇人民政府 | 王楠 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
209 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 杨忠新 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
210 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李家荟 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
211 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 森志忠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
212 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 马仙良 | 建档立卡户 | 1 | 1770 | |
213 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李忠林 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
214 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李国新 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
215 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 陈蓉 | 有劳动能力残疾人 | 1 | 1770 | |
216 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 周新敏 | 连续失业6个月以上高校毕业生 | 1 | 1770 | |
217 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 鲁梅 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
218 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李跃平 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
219 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 杨德梅 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
220 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 王凤江 | 连续失业6个月以上高校毕业生 | 1 | 1770 | |
221 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 罗英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
222 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 李宗会 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
223 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 胡兴湘 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
224 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 胡永娟 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
225 | 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 | 杨学秀 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
226 | 云县茂兰镇人民政府 | 钟礼权 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
227 | 云县茂兰镇人民政府 | 肖志忠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
228 | 云县茂兰镇人民政府 | 李雪芳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
229 | 云县茂兰镇人民政府 | 查学芳 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
230 | 云县茂兰镇人民政府 | 鲁艳 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
231 | 云县茂兰镇人民政府 | 杨素宁 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
232 | 云县茂兰镇人民政府 | 王应波 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
233 | 云县茂兰镇人民政府 | 李朝英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
234 | 云县茂兰镇人民政府 | 鲁会雨 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
235 | 云县茂兰镇人民政府 | 黄光文 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
236 | 云县茂兰镇人民政府 | 黄金和 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
237 | 云县茂兰镇人民政府 | 字文玲 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
238 | 云县茂兰镇人民政府 | 字先春 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
239 | 云县茂兰镇人民政府 | 查中玲 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
240 | 云县茂兰镇人民政府 | 毕蓉 | 高校毕业生 | 1 | 1770 | |
241 | 云县茂兰镇人民政府 | 陈李花 | 高校毕业生 | 1 | 1770 | |
242 | 云县茂兰镇人民政府 | 张兴云 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
243 | 云县茂兰镇人民政府 | 李学翠 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
244 | 云县茂兰镇人民政府 | 郑蕊杰 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
245 | 云县茂兰镇人民政府 | 字学梅 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
246 | 云县茂兰镇人民政府 | 罗绍芬 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
247 | 云县幸福镇人民政府 | 罗银华 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
248 | 云县幸福镇人民政府 | 罗正英 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
249 | 云县幸福镇人民政府 | 陈耀智 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
250 | 云县幸福镇人民政府 | 罗廷卫 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
251 | 云县幸福镇人民政府 | 李家艳 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
252 | 云县幸福镇人民政府 | 李云 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
253 | 云县幸福镇人民政府 | 周加芹 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
254 | 云县幸福镇人民政府 | 饶先良 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
255 | 云县幸福镇人民政府 | 杨国旗 | 有劳动能力残疾人 | 1 | 1770 | |
256 | 云县幸福镇人民政府 | 瞿文福 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
257 | 云县幸福镇人民政府 | 王华敏 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
258 | 云县幸福镇人民政府 | 肖先美 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
259 | 云县幸福镇人民政府 | 查兴秀 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
260 | 云县幸福镇人民政府 | 罗光军 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
261 | 云县幸福镇人民政府 | 董炎彬 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
262 | 云县幸福镇人民政府 | 何云先 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
263 | 云县幸福镇人民政府 | 郭玉 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
264 | 云县教育体育局 | 石成彩 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
265 | 云县教育体育局 | 张婷 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
266 | 云县教育体育局 | 罗忠菊 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
267 | 云县教育体育局 | 张正义 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
268 | 云县教育体育局 | 康学仙 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
269 | 云县教育体育局 | 张闵彩 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
270 | 云县教育体育局 | 李绍梅 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
271 | 云县教育体育局 | 张玉仙 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
272 | 云县教育体育局 | 何有萍 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
273 | 云县教育体育局 | 袁国鲜 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
274 | 云县教育体育局 | 钟礼珍 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
275 | 云县教育体育局 | 钟履好 | 连续失业一年以上人员 | 1 | 1770 | |
276 | 云县教育体育局 | 熊星元 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
277 | 云县教育体育局 | 钟明成 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
278 | 云县教育体育局 | 张世发 | 大龄失业人员 | 1 | 1770 | |
279 | 云县人民法院 | 周京儒 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 1 | 1770 | |
280 | 云县人民法院 | 王界芬 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 1 | 1770 | |
