云县公安局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,云县公安局深入学习贯彻党的列界全会和中央政法工作会议精神,紧紧围绕全面推进依法治国对公安信息公开工作提出的新要求,认真落实党中央、国务院、省、市、县关于深入推进政府信息公开工作的相关部署,紧密结合公安中心工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关要求,面向社会公众,加大公开力度,丰富公开渠道,积极做好主动公开工作,依法做好依申请公开政府信息答复工作,推进行政权力清单公开、财政资金信息公开等重点领域信息公开,及时公开公安工作重要信息,有效保障了公众知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 660 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2168 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)进一步完善政府信息主动公开工作。在制定完成规范性文件的同时,按照公开为常态、不公开为例外的原则,及时对文件进行公开审查并主动对外公开;丰富公开渠道,充分利用政府公报、政府网站、政务微博、微信等多种形式积极回应社会关切;进一步加大便民利民措施的政策解读力度。
(二)进一步规范政府信息公开申请办理工作。加强与各单位之间的沟通协调,提高内部办理效率,规范答复内容和形式,保障依法按时答复申请人。同时积极做好与申请人的沟通工作,保障申请人的知情权和监督权。
(三)进一步加强云县公安局宣传建设。进一步充实网站服务功能和内容,提高线上服务水平,充分发挥对外窗口作用,及时做好政府信息公开和网民留言咨询答复工作。
六、其他需要报告的事项
无。