政府信息公开
云县人力资源和社会保障局关于2024年度第一批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴的公示
发布日期:2024-10-23 12:08 作者:云县人民政府 信息来源:云县人力资源和社会保障局 浏览次数:24 字体:【

按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)的规定,经审核,2024年第一批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴127人,现予以公示(名单见附件)。

公示期自2024年10月23日起至2024年10月29日止,公示期内接受广大群众监督,若对公示人员有异议的,可向云县人力资源和社会保障局、云县公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0883-3213297

监督电话:0883-3213987

附件:云县2024年度第一批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴公示表

云县人力资源和社会保障局

2024年10月23日


云县2024年度第一批拟享受就业困难灵活就业人员社会保险补贴公示表
序号 姓 名 补贴开始年月 补贴截止年月 补贴金额 备注
1 李芹 2024.01 2024.12 6889.56
2 蒲明安 2024.01 2024.12 1722.39
3 周国民 2024.09 2024.12 2296.52
4 李天美 2024.01 2024.08 4593.04
5 杨天宏 2024.01 2024.12 7734.36
6 杨德美 2024.01 2024.12 6889.56
7 杨开红 2024.01 2024.12 1722.39
8 李朝芹 2024.01 2024.12 1722.39
9 袁云川 2024.01 2024.12 6889.56
10 魏学伟 2024.01 2024.12 1722.39
11 杨国雷 2024.01 2024.12 6889.56
12 李爱斌 2024.01 2024.12 6889.56
13 杨林生 2024.01 2024.12 6889.56
14 马石苍 2024.01 2024.12 1722.39
15 洪应菊 2024.01 2024.12 6889.56
16 陈宝菊 2024.01 2024.12 6889.56
17 徐振奇 2024.01 2024.12 1722.39
18 周天会 2024.01 2024.12 6889.56
19 祁世会 2024.01 2024.12 6889.56
20 代红梅 2024.01 2024.12 6889.56
21 王建坤 2024.01 2024.12 6889.56
22 赵正庭 2024.01 2024.12 6889.56
23 潘学荟 2024.01 2024.12 6889.56
24 王志菊 2024.01 2024.12 6889.56
25 孟昔芹 2024.01 2024.12 6889.56
26 左家连 2024.01 2024.12 6889.56
27 赵国燕 2024.01 2024.12 6889.56
28 李正荟 2024.01 2024.12 6889.56
29 马海燕 2024.01 2024.12 6889.56
30 张天波 2024.01 2024.12 1722.39
31 王新和 2024.01 2024.12 6889.56
32 郭洪兵 2024.01 2024.12 6889.56
33 戴晓鲜 2024.01 2024.12 1722.39
34 付显清 2024.01 2024.12 6889.56
35 腾建芹 2024.01 2024.04 2296.52
36 向彩娟 2024.01 2024.12 6889.56
37 鲁新琴 2024.01 2024.12 6889.56
38 王应芬 2024.01 2024.12 6889.56
39 刘子艳 2024.01 2024.12 1722.39
40 李彩阳 2024.01 2024.12 1722.39
41 李敏 2024.01 2024.12 1722.39
42 茶建梅 2024.01 2024.01 574.13
43 王维芳 2024.01 2024.12 6889.56
44 唐剑媛 2024.01 2024.12 1722.39
45 吴永梅 2024.01 2024.12 1722.39
46 王文梅 2024.01 2024.12 6889.56
47 石旺梅 2024.01 2024.12 6889.56
48 李星会 2024.01 2024.02 1148.26
49 丁华祥 2024.01 2024.09 5167.17
50 沈仕芳 2024.01 2024.01 5741.3
51 董祥粉 2024.01 2024.12 6889.56
52 吴兴美 2024.01 2024.12 6889.56
53 余荣芳 2024.01 2024.12 6889.56
54 祁文焕 2024.01 2024.12 1722.39
55 文庭菊 2024.01 2024.12 1722.39
56 杨根福 2024.01 2024.12 1722.39
57 蒋世花 2024.01 2024.12 6889.56
58 周首新 2024.01 2024.12 1722.39
59 朱光芹 2024.01 2024.12 6889.56
60 刘绍飞 2024.01 2024.12 6889.56
61 张文军 2024.01 2024.12 6889.56
62 刘顺兰 2024.01 2024.12 1722.39
63 杨忠梅 2024.01 2024.12 6889.56
64 向正美 2024.01 2024.12 6889.56
65 赵琪琳 2024.01 2024.12 1722.39
66 施常伟 2024.01 2024.03 1722.39
67 刘丽群 2024.01 2024.12 1722.39
68 沈仕房 2024.01 2024.12 6889.56
69 罗廷翠 2024.01 2024.12 6889.56
70 杨宝敬 2024.01 2024.12 6889.56
71 黄丕菊 2024.01 2024.12 1722.39
72 李树云 2024.01 2024.12 6889.56
73 徐守珍 2024.01 2024.12 6889.56
74 梁建成 2024.01 2024.12 1722.39
75 罗成秀 2024.01 2024.03 1722.39
76 黄丕磊 2024.01 2024.12 1722.39
77 马辉 2024.01 2024.12 1722.39
78 黄凤燕 2024.01 2024.12 6889.56
79 黄在英 2024.01 2024.09 5167.17
80 华娟 2024.01 2024.12 6889.56
81 魏如洪 2024.01 2024.12 6889.56
82 祁加菊 2024.01 2024.12 1722.39
83 李光梅 2024.01 2024.12 1722.39
84 杨天艳 2024.03 2024.12 5741.3
85 张晖 2024.01 2024.12 6889.56
86 张丽媛 2024.01 2024.12 6889.56
87 李天花 2024.01 2024.12 1722.39
88 段学秀 2024.01 2024.12 6889.56
89 周德芹 2024.01 2024.12 6889.56
90 和亮芬 2024.01 2024.12 1722.39
91 李洪芬 2024.01 2024.12 2296.52
92 李云斌 2024.01 2024.12 1722.39
93 李佳 2024.01 2024.12 1722.39
94 刘德任 2024.01 2024.11 6315.43
95 熊兰 2024.01 2024.12 1722.39
96 钟小芹 2024.01 2024.12 1722.39
97 杨宝聪 2024.01 2024.12 6889.56
98 吴小云 2024.01 2024.12 6889.56
99 吴冰 2024.01 2024.12 6889.56
100 何家芳 2024.01 2024.12 1722.39
101 普兴美 2024.01 2024.03 1722.39
102 付道清 2024.01 2024.12 1722.39
103 宋正芹 2024.01 2024.12 6889.56
104 廖晓锋 2024.01 2024.12 6889.56
105 左金会 2024.01 2024.12 1722.39
106 杨美艳 2024.01 2024.12 6889.56
107 陈世芬 2024.01 2024.12 1722.39
108 刀建华 2024.01 2024.12 6889.56
109 周东生 2024.01 2024.12 1722.39
110 字凤珍 2024.01 2024.04 2296.52
111 邓清兰 2024.01 2024.12 1722.39
112 祁顺安 2024.01 2024.12 1722.39
113 郭常蕴 2024.01 2024.08 3444.8
114 曹志慧 2024.01 2024.12 6889.56
115 周天团 2024.01 2024.09 5167.17
116 邓跃华 2024.01 2024.12 6889.56
117 刘绍梅 2024.01 2024.12 6889.56
118 赵芹培 2024.01 2024.12 6889.56
119 何诗华 2024.01 2024.12 1722.39
120 蒋文英 2024.01 2024.12 6889.56
121 杨彦学 2024.01 2024.12 6889.56
122 熊烦菊 2024.01 2024.12 6889.56
123 沈仕寿 2024.01 2024.12 6889.56
124 罗正鲜 2024.01 2024.12 1722.39
125 沈修丽 2024.01 2024.12 6889.56
126 廖正菊 2024.01 2024.02 1148.26
127 罗应芳 2024.01 2024.12 6889.56




598514.15


扫一扫在手机打开当前页面
分享: