政府信息公开
企业养老退休公示表2021
发布日期:2021-09-09 04:19 作者:云县县政府  信息来源: 浏览次数:109 字体:【
单位:云县人力资源和社会保障局 2021年7月28日
序号 姓名 性别 提请退休时参保单位 个人档案信息 拟批准退休时间(待遇享受时间)
出生年月 参加工作时间
1 毕文会 云南云县甘化有限公司 1971年1月 1991年1月 2021年2月1日
2 王芳 云南云县甘化有限公司 1971年1月 1991年1月 2021年2月1日
3 杨荟莲 临沧交通运输集团公司云县分公司 1971年5月 1993年1月 2021年6月1日
4 普荣昌 云县城镇个体 1961年2月 1980年11月 2021年3月1日
5 汤心慈 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1971年1月 1993年2月 2021年2月1日
6 龚正仙 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1971年2月 1995年10月 2021年3月1日
7 李世芹 云县城镇个体 1966年2月 1995年10月 2021年3月1日
8 左成兰 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1971年4月 1998年3月 2021年5月1日
9 段树琴 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1971年4月 2005年7月 2021年5月1日
10 沈丽芳 临沧市幸福农场 1971年4月 1992年11月 2021年5月1日
11 杨凤洲 云南云县甘化有限公司 1971年4月 1999年4月 2021年5月1日
12 字文波 云南云县甘化有限公司 1971年5月 1991年1月 2021年6月1日
13 浦永会 云县天丰市场有限公司 1966年5月 2005年5月 2021年6月1日
14 杨根兴 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1961年5月 2000年11月 2021年6月1日
15 查应云 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1971年6月 1995年10月 2021年7月1日
16 李仕花 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1971年6月 1995年10月 2021年7月1日
17 张礼芳 云县住房和城乡建设局城市出租车辆管理所(临时工) 1963年6月 2006年7月 2021年7月1日
18 钟汝彩 云县城镇个体 1971年6月 1991年1月 2021年7月1日
19 吴春远 云县城镇个体 1961年6月 1981年8月 2021年7月1日
20 费维琼 云县城镇个体 1971年6月 1993年1月 2021年7月1日
21 陈娟 云县城镇个体 1971年6月 1991年1月 2021年7月1日
22 李淑莲 云县城镇个体 1966年6月 2005年1月 2021年7月1日
23 徐家明 云县城镇个体 1961年6月 1979年11月 2021年7月1日
24 杨克伟 云县未参保集体企业 1961年6月 1979年11月 2021年7月1日
25 张成荣 云县未参保集体企业 1961年6月 1979年1月 2021年7月1日
26 李珍昌 云县未参保集体企业 1961年6月 1980年1月 2021年7月1日
27 何学富 云县未参保集体企业 1961年6月 1981年1月 2021年7月1日
28 罗天富 云县城镇个体 1961年6月 1983年12月 2021年7月1日
29 董庆勇 云县茶房建筑装璜有限责任公司 1961年7月 1984年3月 2021年8月1日
30 鲁青秀 云县茶房建筑装璜有限责任公司 1966年7月 1984年3月 2021年8月1日
31 李芳 云县城镇个体 1966年5月 1982年12月 2021年7月1日
32 李应彰 云县城镇个体 1959年10月 1982年12月 2021年7月1日
33 汪华菊 云县城镇个体 1971年7月 1994年4月 2021年8月1日
34 赵红运 云县水泥制品厂 1971年7月 2004年1月 2021年8月1日
35 杨发相 云县城镇个体 1961年7月 1984年4月 2021年8月1日
36 罗树兰 云县城镇个体 1966年7月 1995年10月 2021年8月1日
37 毕云美 云县城镇个体 1966年7月 1995年10月 2021年8月1日
38 宋琴 临沧市生态环境局云县分局(临时工) 1971年7月 1990年12月 2021年8月1日
39 李余勇 云县华鑫经贸有限责任公司 1961年7月 1984年8月 2021年8月1日
40 赵熙志 云县未参保集体企业 1961年7月 1979年11月 2021年8月1日
41 张世彬 云县城镇个体 1966年7月 2003年9月 2021年8月1日
42 李义美 临沧市幸福农场 1971年7月 1993年12月 2021年8月1日
43 李正梅 云南电网有限责任公司临沧云县供电局 1971年8月 1989年12月 2021年9月1日
44 马家芳 云县城镇个体 1966年8月 1995年10月 2021年9月2日
45 王仕芹 云县城镇个体 1966年8月 1995年10月 2021年9月3日
46 林海 云县城镇个体 1961年8月 1981年8月 2021年9月4日
47 张燕 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1971年8月 1995年10月 2021年9月5日
48 李尤菊 云南澜沧江酒业(集团)有限公司 1971年8月 1988年3月 2021年9月6日
49 金丽华 云县天丰市场有限公司 1966年8月 2005年1月 2021年9月7日
50 黄凤雄 云南云县甘化有限公司 1961年8月 1988年10月 2021年9月8日
51 叶维琴 云县大寨建筑安装工程有限责任公司 1966年8月 1985年1月 2021年9月9日

扫一扫在手机打开当前页面
分享: