2023年第2号
目前,我局正在开展公平竞争审查制度自检自查工作。根据《公平竞争审查制度实施细则》第二十六条规定,我局正在补审代县政府办公室草拟的《云县“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案(征求意见稿)》。现对代拟政策措施进行公平竞争审查补审,根据《公平竞争审查制度实施细则》第七条规定面向社会公开征求意见,欢迎各有关单位或个人于2023年11月1日以前将修改意见反馈云县工业和科技信息化局,联系电话:0883-322603、0883-3226836;电子邮箱:yxgxjzxg3226037@163.com;地址及联系部门:临沧市云县行政中心二楼206室(云县工业和科技信息化局中小企业和法规政策股),邮编:675800。
附件:《云县“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案(征求意见稿)》
云县工业和科技信息化局
2023年10月17日
(此件公开发布)
云县“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案
(送审稿)
为深入学习贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻落实国家、省、市推动经济稳进提质政策措施及帮扶企业纾困发展政策措施,扎实践行“一线工作法”,创新和改进帮扶方式,帮助企业纾困解难,全力保障和规范企业生产,切实提高服务企业实效,集中力量扶持和培育一批具有国内乃至国际竞争力的“临品”企业、“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目,根据《临沧市“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案》,结合《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发〈县处级领导和部门挂钩联系企业责任分解方案〉的通知》(云县办通〔2022〕175 号),县委、县政府决定开展“与企同行·助企成长”帮扶行动,特制定本方案。
一、帮扶目标
通过结对帮扶,引导企业积极应对宏观经济变化,深度参与和推动所在产业链整合、延伸与裂变,帮助企业有效破解生产经营瓶颈制约,促进企业增产、增收、增效,扶持企业做大、做强、做优,年均产值增长在15%以上,不断增强企业竞争优势和行业影响力,为全县经济高质量跨越式发展作出新的更大的贡献。
二、帮扶对象
突出主导产业、重点产业,强化发展导向和目标导向,重点帮扶以下几类企业:一是发展潜力大、代表性较强的“临品”企业;二是“四上”企业,即:规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业;三是国家高新技术企业、专精特新中小企业、创新型中小企业;四是农业龙头企业、重点招商引资企业;五是重点民营企业、重点项目、重点培育企业。挂钩帮扶对象可根据企业发展实际,适时进行增减,确保把发展意愿强、成长性较好的企业逐步纳入结对帮扶范围。
三、帮扶方式
采取组建县挂钩帮扶工作组结对帮扶和出台帮扶措施进行精准扶持的方式,与企业内生动力形成“三位一体”发展效能,推动企业实现快速发展。
(一)组建帮扶工作小组。组建以县级领导任组长、县直各部门为成员的县级挂钩帮扶工作组,按照一个帮扶工作组挂钩结对帮扶5-8户企业的方式,开展结对挂钩帮扶工作。
(二)出台帮扶政策措施。根据产业发展、企业成长规律和特点,制定出台支持服务帮扶企业发展的措施清单,为企业提供精准帮扶。
(三)完善服务企业小分队。县直各部门(附件2中的挂钩单位)要按照文件要求,以服务企业为重点,成立服务企业小分队,将工作力量充实到服务企业小分队中,定期进驻企业开展“送政策解难题、送服务促发展、送温暖强信心”活动,切实为企业提供“保姆式”服务,为企业提供指导帮扶工作。
(四)深入企业调研帮扶。认真践行“一线工作法”,通过现场查看企业生产经营状况,查阅企业生产经营台账,与企业管理负责人及企业生产一线工人交流座谈等方式,摸清企业生产经营情况,弄准企业生产经营过程中的困难问题,对企业生产经营结果进行预评估,帮助企业及时分析经营形势,精准作出指导和帮扶。
四、帮扶任务
聚焦企业所急所需所盼,跟着问题走、奔着问题去,想企业所想、谋企业所愿,统筹力量为企业把脉会诊、靶向治疗,与企业同向发力、合力攻坚,为企业发展保驾护航。
(一)完善企业管理。加强与企业管理者沟通联系,积极组织企业参加或开展各类培训,帮助企业管理者提升经营管理能力和战略思维,引导企业完善法人治理结构,建立现代企业管理制度,全面激发企业内生动力。与企业共同分析研究发展趋势和市场前景,帮助企业理清发展思路、制定发展规划,推动企业科学发展、规范发展。督促企业加强安全生产隐患排查,加大环境保护治理力度,做到废水废气废渣达标、依法排放。
(二)落实惠企政策。深入企业开展党的二十大精神,宣讲工作及时向企业宣传和解读中央、省、市、县关于促进企业发展的系列政策措施,指导企业抓住机遇,积极主动帮助企业在政策允许范围内争取税费减免、财政补助、金融帮扶和资金奖励等方面的支持,促进企业对惠企政策“应知尽知”“应享尽享”,有效降低企业运行成本,激发企业发展活力。
(三)强化要素保障。加强统筹协调,着力帮助解决企业生产经营过程中遇到的融资、用地、用电、用工、销售、政策兑现等难题,特别是历史遗留问题,全力清除阻碍企业发展的瓶颈制约,为企业持续健康快速发展创造有利条件,推动企业充分释放产能,不断扩大生产。
(四)打造企业品牌。帮扶企业加快开发自有品牌新产品,尤其是高新技术新产品、填补行业空白技术产品。支持企业通过技术改造、工艺升级等手段,提升产品档次,提高产品质量,帮助企业申报国家驰名商标,争创国家级和省级名牌产品,扩大品牌影响力。
(五)开拓销售市场。鼓励企业参加各类产品展销活动和对接洽谈活动,或举办产品展览展示和促销活动,千方百计帮助企业拓宽销路、增加订单。鼓励企业与同类型或相关联的企业抱团采购、互相采购,联合议价定价、提高市场话语权,帮助企业产品列入政府采购计划,支持企业利用电子商务平台创新模式开拓市场。
五、工作要求
(一)提高政治站位。各挂钩帮扶工作组要提高认识、高度重视,深刻认识到开展“与企同行·助企成长”帮扶行动,是帮助企业排忧解难、做大做强市场主体、推动经济快速发展的迫切需要和转变作风、优化营商环境的重要手段。切实扛牢作风革命、效能革命的政治责任,全力以赴抓好挂钩结对帮扶工作。
(二)加强组织领导。成立由县委、县政府主要领导任组长,各乡(镇)、县级各部门主要负责人为成员的云县重点企业发展挂钩帮扶工作领导小组。领导小组下设办公室在县工业和科技信息化局。各乡(镇)、各部门要成立相应工作领导小组,参照县级实施方案,制定工作方案,认真组织抓好重点企业挂钩结对帮扶工作。
(三)压实帮扶责任。各挂钩帮扶工作组和各服务措施责任单位要把结对帮扶工作纳入“稳增长”重点工作任务,组长要牵头认真研究部署、深入组织开展,不折不扣完成挂钩帮扶任务。各挂钩帮扶工作组要经常深入企业,采取现场办公等方式高效率做好帮扶企业工作,确保问题在一线发现、在一线解决,不得推诿或简单上交,不能做问题的收集员、转办员。确需县级层面协调解决的问题,根据《云县企业反映困难问题收集和办理工作办法(试行)》办理。县处级领导和各部门每月深入挂钩帮扶企业走访调研和了解情况不少于1次。各乡镇每月深入辖区内的“临品”企业、“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目不少于1次。各个服务企业小分队要迅速进驻企业,精准开展服务,实现企业生产效率有提高、生产数据有提升、经营效益有增长。
(四)强化督查考核。县委督查室、县政府督查室要对“与企同行·助企成长”帮扶行动进行专项督查,对帮扶过程中走过场、打折扣、搞变通等行为,提出意见建议并严格按照纪律作风建设规定,依规依纪依法对相关责任人严肃追责问责。县工商联牵头采取民主评议的方式,每年组织企业对结对帮扶工作的满意程度开展集中测评,并将测评结果在全县进行通报。各挂钩帮扶工作组和各服务措施牵头单位要认真分析总结帮扶工作开展情况,列出帮助解决的事项清单和还未解决的问题清单,并于每月30日前将帮扶情况报县工业和科技信息化局(以书面情况报告和附件3同时报送),县工业和科技信息化局整理汇总后报县帮扶工作领导小组。为便于工作沟通联系,请各帮扶工作组牵头单位和服务措施牵头单位明确一名日常工作联系人员,于2023年 月 日前报县工业和科技信息化局。联系电话:0883—3226037,联系人:郑珊珊,邮箱:yxgxjzxg3226037@163.com。
为保持工作的连续性、稳定性,保证结对帮扶工作效率和质量,若有人事变动,由对应岗位的新任职领导自行补入,不再另行发文。
附件:1.云县支持企业发展措施清单
2.云县挂钩帮扶工作组结对帮扶企业一览
3.云县服务企业工作情况清单
附件1
云县支持企业发展措施清单
根据《云县“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案》,为进一步加大“临品”重点企业和“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目发展支持力度,制定本措施清单。
一、严格落实减税降费政策
(一)精准执行税收优惠政策。全面落实国家、省、市出台税收优惠政策,梳理公布涉企税收优惠清单,利用大数据筛选确定符合政策适用条件的“临品”重点企业和“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目等企业纳税人,有针对性地推送优惠政策,引导企业对税收优惠政策“应知尽知”“应享尽享”。(牵头单位:县税务局;责任单位:各乡镇人民政府、县直各有关部门)
(二)开展涉企收费清理行动。全面落实国家、省、市出台的取消、停征、免征、降低行政事业性收费政策,持续清理涉企收费,聚焦重点领域,开展中介机构、行业协会、水电气公用事业、交通物流等领域涉企收费专项清理。(牵头单位:县发展和改革局;责任单位:县工业和科技信息化局、县财政局、县市场监管局、各乡镇人民政府)
二、加强企业要素供给保障
(三)健全重大项目要素保障机制。充分发挥重大项目要素保障工作专班作用,统筹做好土地、林地、环境容量等要素指标的计划安排,建立投资规模亿元以上重大项目审批“绿色通道”。制定年度重大项目“服务保障清单”,建立重大项目“一对一”服务机制,对重大项目各项审批手续实行全流程跟踪服务,尤其是重大产业项目的要素保障由县级进行统筹,推动一批重大项目落地和快速推进。(牵头单位:县发展和改革局;责任单位:县级要素保障部门、各乡镇人民政府)
(四)加大重点企业原料供给保障。坚持产业资源全县整合、产业加工全产业链聚集的发展模式,科学、合理布局原料基地和初级加工、精深加工体系,引导企业与上下游各类市场主体组建产业联盟,采取农资农技支持、长期订单、收益保底、增值分利等方式,创新建立“农业龙头企业+基地+合作社+农户”利益一体化联结机制、产业链协同机制,构建原料与加工相衔接、相配套的上下游产业发展格局,确保各重点企业生产原料的高质量稳定供给。(牵头单位:县农业农村局;责任单位:县工业和科技信息化局、县林业和草原局、各乡镇人民政府)
三、加强企业融资信贷服务
(五)落实小微普惠贷款支持工具。加大普惠小微贷款支持工具使用,将普惠小微贷款支持工具的资金支持比例由1%提高至2%,由人民银行云县支行按照符合条件地方法人银行普惠小微贷款余额增量(包括通过延期还本付息形成的普惠小微贷款)的2%提供资金支持。(牵头单位:人行云县支行;责任单位:县域法人金融机构)
(六)推动融资担保机构发挥作用。探索建立政府性担保机构,并开展融资担保业务,放宽反担保要求,降低企业融资门槛,充分发挥政策性融资担保机构作用,有效破解“临品”重点企业和“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目融资难题。(牵头单位:县财政局、县政府金融办;责任单位:县级各相关部门)
(七)加强政银企保对接合作。全面落实对省级及以上专精特新“小巨人”企业贴息标准上浮10%的政策,建立政府、银行业工作专班,每季度召开融资对接会1次以上,形成政银企保“四位一体”的金融协同效能。探索知识产权质押融资机制,引导金融机构优先提供授信额度、中小企业首贷任务重点向“临品”重点企业和“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目倾斜。(牵头单位:县政府金融办;责任单位:县发展和改革局、县工业和科技信息化局、人行云县支行、各乡镇人民政府)
四、加大用工稳岗支持力度
(八)全面落实稳岗纾企工作。深入推进云南社保服务“康乃馨”行动和人社政策法规宣传“五进”活动,全面落实社会保险“降”“缓”“返”“扩”“补”系列稳岗纾困政策,做好“一对一”精准服务,并按照规定对“临品”重点企业和“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目吸纳就业困难人员、高校毕业生等给予社保补贴和就业见习补贴。(牵头单位:县人力资源和社会保障局;责任单位:县直各相关部门、各乡镇人民政府)
(九)加大技术工人培养力度。支持“临品”重点企业和“四上”企业、国家高新技术企业、专精特新中小企业、创新型中小企业、农业龙头企业与职业院校、社会培训机构开展合作,采取定向培养、联合培养、订单培养等方式,着力破解技术工人紧缺难题,推动开展招生即招工、入校即入厂、校企联合培养的现代学徒制、企业新型学徒制。(牵头单位:县教育体育局;责任单位:县工业和科技信息化局、县人力资源和社会保障局、各乡镇人民政府)
(十)建立季节性用工保障机制。根据重点企业、重点产业季节性用工特点,建立一体的季节性用工保障机制,每年组织召开季节性用工协调对接会议2次以上,有效转移和调配全县劳动力资源,全力保障“临品”重点企业和“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目季节性用工。(牵头单位:县人力资源和社会保障局;责任单位:县工业和科技信息化局、县农业农村局、各乡镇人民政府)
五、支持重点企业创新发展
(十一)推动企业创新发展。加强创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、科技型中小企业和高新技术企业培育,推动“临品”重点企业、“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目与高校、科研院所、科技领军企业开展科技创新合作,促进技术创新成果转移转化。对新获得国家高新技术企业认定的企业,按市级规定,由市级财政一次性给予10万元奖励;对自主研发获得发明专利授权并实现转化和产业化的企业,根据成果转化程度和产业化规模,按市级规定,由市级财政一次性给予20万元—100万元奖励。(牵头单位:县工业和科技信息化局;责任单位:县财政局、各乡镇人民政府)
(十二)加大创新型人才培养。支持园区和企业加强科研工作站、工程技术研究中心、重点实验室等人才载体建设,分层次、有计划地引进一批能够突破关键技术、发展高新技术产业、带动新兴产业的创新创业领军人才。支持“临品”重点企业和“四上”企业、专精特新中小企业等重点企业和重点项目与高等学院、科研院所通过联合建立实验室或研发中心、招收和培养研究人员等多种方式,培养高层次人才。对经评审认定入选市级科技创新人才培养的,按市级规定,由市级财政每人一次性给予5万元培养资金补助;对入选市级科技创新团队的,按市级规定,由市级财政每个团队一次性给予20万元科研经费补助。(牵头单位:县工业和科技信息化局;责任单位:县财政局、县人力资源和社会保障局、各乡镇人民政府)
(十三)加强企业品牌打造。大力推进品牌战略,加强地理标志证明商标、集体商标、企业商标等注册、管理、运用和保护,构建以“三品一标”农产品为基础、企业品牌和产品品牌为主体、区域公用品牌为龙头的品牌体系,培育一批“临糖”“临茶”“临菜”“临果”“临药”绿色品牌,提升企业市场竞争力和影响力。(牵头单位:县市场监管局;责任单位:县工业和科技信息化局、县农业农村局、县林业和草原局、各乡镇人民政府)
六、支持企业挖潜扩产增效
(十四)加大企业升规培育。建立升规培育企业库,有效配置各类培育要素,对新升规的工业企业(三年内重复升规企业除外),市级财政每户给予一次性奖励资金20万元,县级财政每户给予一次性奖励资金20万元;对年主营业务收入达2000万元及以上,经统计部门审核通过准许,新纳入规模以上工业数据统计的工业个体经营户,市级财政给予一次性补助10万元。(牵头单位:县工业和科技信息化局;责任单位:县财政局、县统计局、各乡镇人民政府)
(十五)大力服务企业上市。实施企业上市倍增计划,力争每年新增上市后备库企业1户以上。对首次成功在上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所上市并发行股票的企业,市级财政一次性奖励100万元;对在北京证券交易所上市并实现融资的企业,市级财政一次性奖励50万元;对在新三板挂牌并实现融资的企业,市级财政一次性奖励20万元;对在云南省股权交易中心挂牌的企业,市级财政一次性奖励10万元。(牵头单位:县政府金融办;责任单位:县发展和改革局、县工业和科技信息化局、县财政局、县农业农村局、县商务局、各乡镇人民政府)
(十六)帮助企业推广营销。定期组织企业参加“临品”展销、促销活动,帮助企业推广营销、开拓市场,推动企业释放产能、扩大生产。对年度产值超过10亿元且产值增幅在20%以上的规模以上工业企业,市级财政给予每户一次性奖励20万元;对年度产值超过5亿元且产值增幅在20%以上的规模以上工业企业,市级财政给予每户一次性奖励10万元;对年度产值超过1亿元且产值增幅在20%以上的规模以上工业企业,市级财政给予每户一次性奖励3万元。(牵头单位:县商务局;责任单位:县工业和科技信息化局、县财政局、各乡镇人民政府)
七、加大企业跟踪服务力度
(十七)积极帮助争取上级支持。围绕上级部门对企业的政策、资金、项目的支持重点,精准把握政策和项目方向、补助资金投向,积极主动帮助企业争取上级资金支持,并对直接用于企业、产业、项目的各类奖补等专项资金,加快下达支付进度,激发企业发展活力。(牵头单位:县发展和改革局;责任单位:县工业和科技信息化局、县财政局、县农业农村局、县商务局、县林业和草原局、各乡镇人民政府)
(十八)完善日常跟踪服务机制。深入贯彻落实项目工作法、一线工作法、典型引路法,创新完善县处级领导和部门挂钩服务工作机制,县级帮扶工作组每季度深入结对帮扶企业走访调研、座谈和了解情况1次以上,现场帮助协调解决企业困难问题,依法保护企业家合法权益,营造激励企业家干事创业的浓厚氛围。(牵头单位:县工业和科技信息化局;责任单位:县级挂钩服务责任单位、各乡镇人民政府)
县本级支持经济发展的相关政策与本措施重复地按“就高不就低”的原则执行。
附件 2
县级挂钩帮扶工作组结对帮扶企业一览表
总 序 号 | 分 序 号 | 挂钩 领导 | 联络员 | 企业名称 | 负责人 | 联系人 | 挂钩 单位 | 联络员 | 备注 |
1 | 1 | 周 良 | 李志强 | 爱华农牧光伏发电项目、阿柱 田光伏发电项目、石门坎光伏 发电项目(华能澜沧江〈云县〉 新能源有限公司) | 李 钒 何建东 郭远天 | 李 钒 何建东 郭远天 | 县委办 | 李志强 | 重点项目 |
2 | 云县爱华镇100MN复合型光伏发 电项目(三峡新能源〈云县〉有 限公司) | 刘 辉 | 崔国俊 | 重点项目 | |||||
3 | 云县新能源助力乡村振兴项目(北京天润新能投资有限公司) | 胡烔艺 | 胡烔艺 | 重点招商引 资企业 | |||||
4-5 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 (临沧沣润农业产品加工科技有 限公司) | 刘光汉 杨正宝 | 黄凤阳 字永忠 | 税务局 | 沈家昌 | 规上工业企 业、农业龙头 企业 | |||
6 | 云县惠民茶业有限公司(云县年 产1000吨云临茶叶精深加工建 设项目) | 孔雪梅 | 孔雪梅 | “临品”重点 企业、规上工 业企业、创新 型中小企业 |
总 序 号 | 分 序 号 | 挂钩 领导 | 联络员 | 企业名称 | 负责人 | 联系人 | 挂钩 单位 | 联络员 | 备注 |
2 | 7 | 丁 玲 | 张学赢 | 云县年产18万吨锂电池新材料 一体化项目(云南凯耀威新能源 科技有限公司) | 王合军 | 孔维凯 | 县政府办 | 张学赢 | 重点项目 |
8 | 云县信合农业发展有限公司 | 何凤春 | 何凤春 | 县发改局 | 张世金 | “临品”重点 企业、 限上企 业、农业龙头 企业、 国家高 新技术企业、 创新型中小 企业 | |||
9-10 | 云县金成水泥有限公司、临沧 金成新材料科技有限公司(云县 年产30万立方米加气混凝土板 材(ALC)建设项目、云县年产60 万吨干拌砂浆建设项目) | 金跃洪 | 李国富 | 规上工业企 业、重点项目 | |||||
11-1 2 | 云县大寨建筑安装工程有限责 任公司(云县金汇源大酒店有限 公司) | 李绍连 | 徐家祥 | 建筑企业、 限 上企业 | |||||
13 | 云县顺强物流有限责任公司 | 杨卫强 | 段文芹 | 规上服务业 |
总 序 号 | 分 序 号 | 挂钩 领导 | 联络员 | 企业名称 | 负责人 | 联系人 | 挂钩 单位 | 联络员 | 备注 |
3 | 14 | 罗成贵 | 施德胜 | 云县鸿济地产有限责任公司(云 雪花园项目、澜沧江广场项目) | 姜月亭 | 杨 明 彭代娇 | 县人大办 | 王庆娟 | 房地产企业 |
15 | 临沧兴诚古树茶庄园有限公司 | 严星程 | 周 祥 | 规上工业企 业 | |||||
16 | 云县茂兰林业光伏发电项目、 大朝山西林业光伏项目(云县乾 润新能源有限公司) | 高 峰 | 张令祥 李 佳 | 重点项目 | |||||
17 | 云县家兴林下土鸡养殖专业合 作社 | 李云宏 | 李云宏 | 县残联 | 张 波 | 农业龙头企 业 | |||
18 | 云县云兴石化有限公司 | 郭 彬 | 林建山 | 限上企业 | |||||
19 | 云南七彩滇园服饰有限公司 | 谢瑞坤 | 谢瑞坤 | 重点招商引 资企业 | |||||
4 | 20 | 钟汝菊 | 李 莹 | 临沧市工立工贸投资有限公司 | 穆文兴 | 王庆微 | 县政协办 公室 | 李 莹 | 规上工业企 业 |
21 | 云县顺迪房地产开发有限公司 | 易正法 | 段仕勇 | 房地产企业 | |||||
22 | 云南茅粮集团有限公司 | 李其俊 | 李世峰 | 规上工业企 业 | |||||
23 | 云县德一 口腔医院有限公司 | 刘厚德 | 刘厚德 | 综合行政执法局 | 黄运涛 | 重点招商引 资企业 | |||
24 | 云县智慧城市建设(城市道路智 慧停车服务市场化管理)项 目 (云县爱车易泊科技有限公司) | 杨家祥 | 邓良燕 | 重点项目、重 点招商引资 企业 | |||||
25 | 临沧盛腾商贸有限公司 | 程久杰 | 郑兴露 | 限上企业 |
总 序 号 | 分 序 号 | 挂钩 领导 | 联络员 | 企业名称 | 负责人 | 联系人 | 挂钩 单位 | 联络员 | 备注 |
5 | 26 | 杨维仁 | 杨 彪 | 云县幸福糖业有限公司 | 郭映明 | 李志红 | 县地方产业发展服务中心 | 李 源 | “临品”重点 企业、规上工 业企业、农业 龙头企业、创 新型中小企业 |
27 | 临沧金叶烟草综合服务专业合 作社 | 杨建云 | 张绍梅 | 规上服务业 企业 | |||||
28 | 年产2000吨茶叶生产线建设项 目 (临沧柒碗茶业公司) | 黄凤超 | 罗天荣 | 重点项目 | |||||
29 | 云县康晖农业科技开发有限公 司 | 杨 庆 | 杨 庆 | 县财政局(金 融办 ) | 钟汝鑫 | “临品”重点 企业、农业龙 头企业 | |||
30 | 云县云固实业有限公司 | 潘继怡 | 毕廷香 | 规上工业企 业 | |||||
31 | 临沧市云县干龙潭二期农光互 补光伏发电项目(云县汇能发电 有限责任公司) | 李 彬 | 李 彬 | 重点项目、规 上工业企业 | |||||
6 | 32 | 何 平 | 董有祥 | 云县二轻物资有限责任公司 | 张孝辉 | 张孝辉 | 县纪委监委 | 董有祥 | 限上企业 |
33 | 云县祥照机动车检测有限公司 | 胡长照 | 鲁 艳 | 重点招商引 资企业 | |||||
34 | 临沧明兴科技有限公司 | 宴明山 | 宴明山 | 限上企业、建 筑企业、创新 型中小企业 | |||||
35 | 云县沧江源农牧科技有限责任 公司 | 杨建立 | 杨建立 | 临沧供电 局云县分局 | 刘绍伟 | 重点招商引 资企业 | |||
36 | 云县盛景大酒店有限公司 | 施德美 | 李 伟 | 限上企业 | |||||
37 | 云南中朗生物科技有限公司 | 庞 湛 | 庞 湛 | 重点招商引 资企业 |
总 序 号 | 分 序 号 | 挂钩 领导 | 联络员 | 企业名称 | 负责人 | 联系人 | 挂钩 单位 | 联络员 | 备注 |
7 | 38 | 周先荣 | 李龙基 | 云县翰林茶业有限公司 | 翁美香 | 翁美香 | 县人力资 源和社会 保障局 | 潘世明 | 规上工业企 业、农业龙头 企业 |
39 | 云南司岗里生物科技股份有限 公司 | 董升浩 | 桂媛萍 | 规上工业企 业、农业龙头 企业 | |||||
40 | 云县荣康农业综合开发有限公 司 | 张新荣 | 李新柱 | 农业龙头企 业、 限上企 业、创新型中 小企业 | |||||
41 | 云县茶房建筑装潢有限责任公 司 | 周益忠 | 吴永平 | 县教育体育局 | 鲁 敏 | 建筑企业 | |||
42 | 临沧新华水利水电开发有限公 司 | 韩文星 | 周延平 | 规上工业企 业 | |||||
43 | 云县源涌米业有限公司 | 吴栋远 | 周天宝 | 限上企业 | |||||
44-4 5 | 云县鹏骋汽车服务有限公司(云 县鹏骋汽车修理厂) | 武天韩 | 王丽芹 | 限上企业、规 上服务业 | |||||
8 | 46-4 7 | 王应森 | 黄 雪 | 云县众圆实业有限公司(云县众 圆汽车综合服务有限公司) | 字黎娜 | 李富红 | 商务局 | 杨 维 | 限上企业、规 上服务业 |
48-4 9 | 云县正友废旧再生物资回收有 限责任公司(正友巨鑫再生资源 有限公司) | 王正友 | 杨跃凡 | 规上工业企 业 | |||||
50 | 云县建筑工程公司 | 马光正 | 马光明 | 建筑企业 | |||||
51 | 云县红达摩托车机电有限责任 公司 | 邓登权 | 邓丽娟 | 县审计局 | 欧阳明宏 | 限上企业 | |||
52-5 4 | 云县天龙生态茶有限责任公司 (云南龙润茶科技有限公司、云 南龙润茶业集团有限公司) | 查建伟 | 田春梅 | 规上工业企 业、农业龙头 企业 | |||||
55 | 云县官庄河新区双边加油站 | 方志熊 | 石杨树 | 限上企业 |
总 序 号 | 分 序 号 | 挂钩 领导 | 联络员 | 企业名称 | 负责人 | 联系人 | 挂钩 单位 | 联络员 | 备注 |
9 | 56 | 赵秀美 | 李正梅 | 云南百味云农业科技有限公司 | 周兴银 | 周兴银 | 县委组织部 | 李正梅 | 农业龙头企 业 |
57 | 云县云瑞置业有限公司 | 李垠波 | 李垠波 | 重点招商引 资企业 | |||||
58 | 云县田苑农业产业开发有限公 司 | 廖国庆 | 廖康康 | 限上企业 | |||||
59 | 云县中盛商贸有限公司 | 李忠军 | 李忠军 | 县投资促 进局 | 杨立萍 | 限上企业 | |||
60 | 云县万宏商贸有限公司 | 郭金德 | 陶家华 | 限上企业 | |||||
61 | 云县汇鑫农特产品开发有限公 司 | 赵竞宇 | 赵竞宇 | 农业龙头企 业 | |||||
10 | 62 | 雷 超 | 肖会山 | 云南云县亚太投资置业有限公 司 | 周俊峰 | 周俊峰 | 武装部 | 肖会山 | 规上工业企 业 |
63 | 云县昊天汽车销售服务有限公 司 | 杜九昌 | 朱文芳 | 限上企业 | |||||
64 | 罗平云天房地产开发有限公司 | 徐 平 | 徐 平 | 重点招商引 资企业 | |||||
65 | 云县医投生物科技有限公司 | 向雪华 | 向雪华 | 县妇联 | 字恩翠 | 重点招商引 资企业 | |||
66 | 云南鹏通贸易有限公司 | 王 芬 | 王 芬 | 限上企业 |
总 序 号 | 分 序 号 | 挂钩 领导 | 联络员 | 企业名称 | 负责人 | 联系人 | 挂钩 单位 | 联络员 | 备注 |
11 | 67 | 张健荣 | 王 怡 | 云县双龙商贸有限公司 | 石应祥 | 石应祥 | 县委宣传部 | 王 怡 | 限上企业 |
68 | 云南陆港置业投资有限公司 | 李丕胜 | 李丕胜 | 房地产业 | |||||
69 | 云南杏柏生物科技有限公司 | 李治松 | 李治松 | 重点招商引 资企业 | |||||
70-7 1 | 云县三江集贸市场有限公司(云 县汇源食品有限公司) | 阮进斌 | 周益美 | 县交通运 输局 | 李昌来 | 限上企业、规 上工业企业 | |||
72 | 云县鑫诚房地产开发有限公司 | 杨承佩 | 鲁 琼 | 房地产业 | |||||
73 | 北河(大兴)水电站(云县金涛水 电开发有限公司) | 曾治林 | 陈晓云 | 重点项目 | |||||
12 | 74 | 张天明 | 柏金云 | 云南盛尔希投资有限公司 | 查云杉 | 李海波 | 县委政法委 | 柏金云 | 房地产业 |
75-76 | 云县民能金属电力有限公司(云县振东硅业有限公司) | 陈何生 | 李忠荣 | 规上工业企 业 | |||||
77 | 泉兴塑料制品(临沧)有限公司 | 杨学虎 | 杨学虎 | 重点培育企 业 | |||||
78 | 云县时利和路桥工程有限公司 | 戈宇泉 | 李世顺 | 云县产业 园区 | 龚 勇 | 房地产企业 | |||
79 | 云县水泥有限公司 | 葛云利 | 葛云利 | 重点培育企 业 | |||||
80 | 云县再生纸业有限公司 | 李云华 | 李云华 | ||||||
81 | 云县佳盛源商贸有限公司 | 石顺荣 | 张 玥 | 规上工业企 业 |
总 序 号 | 分 序 号 | 挂钩 领导 | 联络员 | 企业名称 | 负责人 | 联系人 | 挂钩 单位 | 联络员 | 备注 |
13 | 82-8 3 | 杨学华 | 李远庆 | 临沧电子商务双创基地(云南榕 霖电子商务有限公司) | 陈 军 | 陈 军 | 县市场监 督管理局 | 李云学 | 重点项目 |
84 | 云县水生态环境治理有限公司 | 王安法 | 申玉鹏 | 重点招商引 资企业 | |||||
85 | 云县亿首商贸有限责任公司 | 刘春会 | 周天宝 | 限上企业 | |||||
86 | 云县粮食收储经销有限责任公 司 | 字光祥 | 吴 师 | 云南云县 农村商业 银行 | 贺贵旭 | 限上企业 | |||
87 | 滇西公司中转仓储建设项目(滇 西铁路公司) | 李红保 | 李红保 | 重点项目 | |||||
88 | 云县力元电气有限责任公司 | 赵子军 | 张学仙 | 建筑企业 | |||||
14 | 89 | 龚寅时 | 杨凤怡 | 临沧慢遮茶业有限公司 | 李学军 | 李学军 | 中国建设 银行 | 官 阳 | 农业龙头企 业 |
90 | 云县大寨天诚农产品种植专业 合作社 | 徐家宏 | 董小曾 | 农业龙头企 业 | |||||
