云县卫生健康局关于2025年第四季度云县主城区供水水质卫生监测结果公示
根据《云南省疾病预防控制局关于印发云南省城乡饮用水水质监测工作方案(2025年版)的通知》要求,进一步提升和保障云县城市饮用水安全,云县疾病预防控制中心按方案规定选取城区水质监测点8个(出厂水1个、未梢水7个),监测水样8份(出厂水1份、未梢水7份),合格8份,合格率100%。现将第四季度城区水质监测8个监测点监测结果公示如下:
云县卫生健康局
2025年11月27日
序号 | 采样点 | 检测项目数值及评价 | 综合判定 | ||||||||
色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | |||
≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.05—2.0 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |||
1 | 云县水厂 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 0.63 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 世纪城小区9栋 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 0.70 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 云县卫生健康局 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0.59 | 1.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 三江半岛大酒店 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 0.66 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 云县妇幼保健计划生育服务中心 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 0.55 | 1.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
6 | 云县第二完全小学 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 0.19 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
7 | 云县农业农村局家属区 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0.47 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
8 | 黄薯山小区26号 | <5 | 0.49 | 无 | 无 | 0.54 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
注:判定依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)