根据《中华人民共和国行政处罚法》《云南省行政执法监督条例》和《云南省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》(云政办发〔2019〕39号)文件要求,按照市、县人民政府有关要求,现将云县市场监督管理局行政执法主体信息公示如下:
负 责 人:石梅
执法区域:临沧市云县
执法类别:市场监管行政执法
办公地址:云县爱华镇新兴街192号
监督电话:0883-3211316
邮政编码:675800
主要执法依据:《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国标准化法》《网络交易管理办法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《云南省反走私综合治理规定》《云南省查处生产销售伪劣商品行为条例》《无照经营查处取缔办法》《医疗器械监督管理条例》《中华人民共和国计量法实施细则》等。
附件:1.云县市场监督管理局行政执法人员信息公示
序号 | 姓 名 | 性 别 | 执法主体 | 执法证号 | 执法区域 | 执法类别 | 编制类型 | 备 注 |
1 | 孙静文 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330067 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2030.06 |
2 | 石梅 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330009 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2030.09 |
3 | 谢丕荣 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330039 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
4 | 罗光宏 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330002 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2028.06 |
5 | 赵志清 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330018 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
6 | 戴倩 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330056 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
7 | 李云学 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330057 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
8 | 张益 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330022 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2030.09 |
9 | 王仁晓 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330008 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
10 | 董万中 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330023 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
11 | 马志贤 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330019 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
12 | 罗伟青 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330024 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
13 | 周天云 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330050 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
14 | 张涛 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330063 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
15 | 董天华 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330052 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
16 | 杨瑜成 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330021 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
17 | 李华锋 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330012 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
18 | 陈云志 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330035 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
19 | 罗光伟 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330014 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
20 | 饶用昕 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330033 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
21 | 徐晓兵 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330041 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
22 | 阮进启 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330005 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
23 | 王和琛 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330038 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
24 | 熊世生 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330013 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
25 | 高国伟 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330025 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
26 | 李晗 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330037 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
27 | 曾定强 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330029 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
28 | 李正玲 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330049 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
29 | 徐家回 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330030 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
30 | 李淑伟 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330020 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
31 | 蔺朝会 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330051 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
32 | 陈柳帆 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330028 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
33 | 阮粲 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330027 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
34 | 王春晗 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330048 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
35 | 郭凡 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330064 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
36 | 质春会 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330055 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
37 | 施琳 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330043 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
38 | 李倩 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330053 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
39 | 马云茜 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330017 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
40 | 罗灵 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330031 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
41 | 张 强 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330034 | 云县 | 市场监管 | 工勤编制 | 有效期至2027.06 |
42 | 钟礼江 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330011 | 云县 | 市场监管 | 工勤编制 | 有效期至2027.06 |
43 | 查艾美 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330010 | 云县 | 市场监管 | 工勤编制 | 有效期至2027.06 |
44 | 廖若含 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330026 | 云县 | 市场监管 | 事业编制 | 有效期至2027.06 |
45 | 石定圣 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330006 | 云县 | 市场监管 | 事业编制 | 有效期至2027.06 |
(消协办) | ||||||||
46 | 白 云 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330001 | 云县 | 市场监管 | 事业编制 | 有效期至2028.06 |
(消协办) | ||||||||
47 | 李子东 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330040 | 云县 | 市场监管 | 事业编制 | 有效期至2027.06 |
48 | 刘启凡 | 男 | 云县市场监督管理局 | 25080330061 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2027.06 |
49 | 施丽娟 | 女 | 云县市场监督管理局 | 25080330036 | 云县 | 市场监管 | 行政编制 | 有效期至2028.04 |
云县市场监督管理局
2026年2月4日