经乡镇、村(社区)审核,县民政局审批,确定2024年3月份8293人(含100岁以上长寿老人11人)符合享受高龄津贴发放标准。补贴标准严格执行《临沧市民政局 临沧市财政局关于进一步规范高龄津贴发放管理工作的通知》(临民联发〔2022〕6号)文件,按照年满 80-99 周岁,每人每月发放 50 元、每人每年 600 元保健补助;年满 100 周岁及以上的,每人每月发放 500 元、每人每年 6000 元长寿补助的标准落实发放,3月份全县发放高龄津贴41.96万元。现将发放情况进行公示。监督电话:0883—3225051。
附件:云县2024年3月份高龄津(补)贴发放名册
云县民政局
2024年4月2日
(此件公开发布)
| 姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 生存状态 | 金额 | 备注 | 补贴项目 |
| 黄在为 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李恩梅 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 石润楚 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈启仁 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李廷科 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张有菊 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张有美 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 高有松 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周常富 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨天常 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴高远 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴二年 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨天贵 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李冬 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄在英 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨秀春 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈家荣 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 王维武 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤美 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李生春 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张从娣 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张大凤 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周益梅 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 肖文义 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张从珍 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾应会 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周林妹 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈啟兰 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李天入 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 罗焕 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴良峰 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 董正祥 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曹新莲 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 董玉珍 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李焕从 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄发英 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 代允志 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 赵正梅 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 肖成彩 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李开仁 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周国英 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨正奎 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李恩尤 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李超满 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨正菊 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 毛永仁 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾应菊 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 施彩连 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 尤进会 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 段学英 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈仕杰 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李廷美 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨正英 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤英 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤仙 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 余正坤 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 孟德仙 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张正英 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 董其焕 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周武琴 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 段凤刚 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤武 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李召英 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄双才 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 罗小觅 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾应顺 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴绍昌 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张国英 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴有德 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李天俊 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴有秀 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李天生 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨汝会 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨桥林 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄陆拾 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 郭字进 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 石润珍 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄载光 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴有成 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陆自德 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周天道 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陆国成 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 文宗体 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 饶国政 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 向其连 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴有权 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周国申 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 高兴稳 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄在芹 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨七妹 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 浦建凤 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨清和 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈老三 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周国梅 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨壮 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 石润房 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 施光会 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 赵光明 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周国会 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈维美 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴凤远 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 向其位 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴斗风 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 刘国梅 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 石安会 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴高英 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 向子幸 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 赵金祥 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈顺连 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 熊小凤 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 余正龙 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨文秀 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 段廷良 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张天会 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈维统 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄成敏 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤书 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨凤珍 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤田 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄在金 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 龚国顺 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈维志 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤润 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 何正连 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 白小莲 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈家良 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李国英 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈正英 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周元妹 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 祝丙位 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李国田 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 龚正银 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴兰英 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李从金 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄发永 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨通华 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨开美 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李陆英 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 赵正军 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨正美 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨英昌 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨怀国 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 高兴美 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张有合 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 刘天英 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李应兰 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 龚伍 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张有告 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 董开美 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周正玺 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 龚国唤 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李正菊 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 刘连弟 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤玉 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 王啟林 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄秀珍 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄在珍 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨顺菊 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李保生 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 任文孝 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨明兰 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 刘丙入 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾荣体 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 刘天席 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾应文 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴高英 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾荣兰 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 董其菊 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 王啟兰 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李正彩 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张正虎 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨启荣 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张天兰 | 90 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李国菊 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张天华 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 向发轻 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张正康 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨家美 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 赵学彩 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张正荣 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 徐正会 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨美 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 肖国文 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张国聪 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 向正连 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张正春 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李应富 | 89 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 石长望 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李绍兰 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李国良 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈啟梅 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾荣宇 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨双从 | 88 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨仕义 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 施光会 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 向贵英 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 潘金秀 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾应告 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾应珍 | 87 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈啟良 | 86 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 彭跃华 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 彭圭华 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 廖换弟 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 苏玉菊 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 潘金淑 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张有宽 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴彩风 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 王维体 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张胡英 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤珍 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 代允付 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨艳仙 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈正兰 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾有义 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈顺就 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 肖发娣 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李国英 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈从壮 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 余正会 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈天荣 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李应彩 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈焕珍 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈维超 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 王志永 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 段体权 | 81 | 云县爱华镇 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 高兴梅 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 龚国兰 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李天发 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张天德 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨正生 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李秀英 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨太明 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陆国秀 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李国兰 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴正林 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周正仙 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张天财 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴美风 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤志 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤银 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨中情 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄光禹 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 龚国会 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤达 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨焕 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周星华 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄光玉 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈仕焕 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李天柳 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨廷英 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄光梅 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 尤子鲁 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李正贵 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 王维菊 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 莫寿会 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄成美 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李正秀 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 刘天福 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 熊丙环 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 范作英 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周国丽 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 向和仁 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 陈申显 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周正英 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张正渊 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 高德礼 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张正会 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾应发 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨正焕 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李正和 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾贵富 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张明菊 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 石文秀 | 81 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 曾贵美 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 高国珍 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄凤兰 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 赵正菊 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 莫常英 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈正凯 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 董玉界 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈修宝 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 段仕珍 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 赵在秀 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周文珍 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨汝金 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨明坤 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 王学英 | 94 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 沈修才 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴姑娘 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张灯美 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李应成 | 94 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨文新 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴老 | 93 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 黄文贵 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李应学 | 92 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李正彩 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨长娣 | 92 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张正纪 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 周常梅 | 92 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴状连 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 普小玉 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 饶国彩 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨长 | 94 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 代允兰 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 吴双秀 | 100 | 茶房乡 | 健在 | 500 | 老年人高龄津贴 | |
| 李廷有 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 李小召 | 96 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨国祥 | 80 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 毛正清 | 93 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 施祖妹 | 92 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 张从荣 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 欧小老 | 93 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 杨汝才 | 93 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 石乔焕 | 92 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
| 高兴保 | 91 | 茶房乡 | 健在 | 50 | 老年人高龄津贴 | |
