为治理殡葬领域价格收费乱象,强化收费信息披露义务,维护公开、公正、透明的殡葬领域收费秩序,根据《云县发展和改革局关于云县殡葬服务项目收费标准的批复》(云县发改复〔2024〕28号)、《临沧市发展和改革委员会 临沧市民政局 临沧市市场监督管理局关于完善殡仪馆主要殡葬用品价格管理方式的通知》(临发改价格〔2024〕498号)等相关规定,现将基本殡葬服务、殡葬用品收费项目清单及收费标准公示如下:
收费单位:云县殡仪馆
基本殡葬服务收费 | ||||||||
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注(可附照片) |
遗体火化 | 欧亚5000型拣灰炉火化费:700元/具(12岁以下儿童遗体火化费减半收费) | 元/具 | 政府定价 | 《云县发展和改革局关于云县殡葬服务项目收费标准的批复》(云县发改复〔2024〕28号) | 包括提供抬尸进炉、火化、拣灰装盒、向丧属提供免费的休息场所或设施等服务 | 无 | 《中共云县委办公室云县人民政府办公室印发“关于全面深化殡葬改革的实施意见”的通知》(云县办发[2018]101号)“农村居民死亡进入殡仪馆火化并选择在本乡(镇)农村公益性公墓安葬的,免收殡仪馆火化基本费。” | |
运尸(遗体接运)费 | 中档轿车型殡仪车360元/具,超出20公里的每增加1公里加收3.00元;高档轿车型殡仪车560元/具,超出20公里的每增加1公里加收4.00元。(遗体收敛在三楼及以 上的,每增加一层加 收10元,电梯运送不 得收取楼层搬运费, 一、二楼不收费。) | 元/具 | 政府定价 | 《云县发展和改革局关于云县殡葬服务项目收费标准的批复》(云县发改复〔2024〕28号) | 包括提供消毒、遗体收敛、抬尸和将遗体运至殡仪馆等服务。(丧属搭乘运尸车不得再收取任何费用) | 无 | 《中共云县委办公室云县人民政府办公室印发“关于全面深化殡葬改革的实施意见”的通知》(云县办发[2018]101号)“农村居民死亡进入殡仪馆火化并选择在本乡(镇)农村公益性公墓安葬的,免收殡仪馆运尸费。” | |
遗体存放 | 6元/具/小时,不足1小时按1小时计收 | 元/具/小时 | 政府定价 | 《云县发展和改革局关于云县殡葬服务项目收费标准的批复》(云县发改复〔2024〕28号) | 提供遗体冷藏存放服务 | 无 | 无 | |
骨灰寄存 | 10元/月,首次寄存不超过15天(含15天)的免费寄存 | 元/月 | 政府定价 | 《云县发展和改革局关于云县殡葬服务项目收费标准的批复》(云县发改复〔2024〕28号) | 骨灰寄存服务 | 无 | 无 | |
殡葬用品价格 | ||||||||||
殡葬用品名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 生产厂商 (供货商) | 生产地址 (供货地址) | 等级 | 减免政策 | 备注 |
骨灰盒A款 | 330元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长35cm 宽25cm 高23cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
骨灰盒(福鹤楼A款) | 620元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长39cm 宽27cm 高25cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
骨灰盒(福鹤楼B款) | 820元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长39cm 宽27cm 高25cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
骨灰盒(福佑子孙) | 920元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长39cm 宽27cm 高25cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
骨灰盒(平安富贵) | 1500元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长39cm 宽27cm 高25cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
骨灰盒(驾鹤高飞) | 1620元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长39cm 宽27cm 高25cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
骨灰盒(子孙满堂) | 2500元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长35cm 宽25cm 高23cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
骨灰盒(龙凤棺小) | 2680元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长40cm 宽25cm 高26cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
骨灰盒(家园) | 2960元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 实木 | 长35cm 宽25cm 高23cm | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 合格品 | 无 | |
纸棺A | 350元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 瓦楞纸 | 均码 | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 一级 | 无 | |
纸棺B | 1200元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 瓦楞纸 | 均码 | 云南省朝迁工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越洲镇 | 一级 | 无 | |
寿衣A | 150元/套 | 元/套 | 进销差率25% | 布 | 均码 | 顺强寿衣厂 | 贵州安顺 | 一级 | 无 | |
寿衣B | 238元/套 | 元/套 | 进销差率25% | 布 | 均码 | 顺强寿衣厂 | 贵州安顺 | 一级 | 无 | |
寿衣C | 350元/套 | 元/套 | 进销差率25% | 布 | 均码 | 顺强寿衣厂 | 贵州安顺 | 一级 | 无 | |
尸袋 | 75元/个 | 元/个 | 进销差率25% | 无纺布加厚加塑料膜 | 220cm *75cm | 昆明保利康医疗卫生用品有限公司 | 云南省昆明市高新技术开发区科高路998号 | B级 | 无 | |
本公示长期有效,收费标准调整时将另行公示。
监督举报渠道:市场监督举报电话:12315;云县民政局举报电话:3219801,邮箱:yxmzjswg@163.com
云县民政局
2025年11月3日